Categoria
Gruppi elettrogeni del gas 10.5kv/10500V della biomassa Liyu 0.8MW/800kw
Parametri tecnici del gruppo elettrogeno ad alta tensione per gas di biomassa LY800GH-S 50 Hz NOX ≤ 500 mg/Nm³1) Potere
Informazioni basilari.
Modello numero. | LY12V170-S (alta tensione) |
Peso | 13000kg |
Pacchetto di trasporto | Rompere la nave alla rinfusa |
Specifica | 5300*1700*2300 |
Marchio | Liu |
Origine | Cina |
Codice SA | 8502200000 |
Capacità produttiva | 500 |
Descrizione del prodotto
Parametri tecnici del gruppo elettrogeno ad alta tensione per gas biomassa LY800GH-S 50HzNOX≤500mg/Nm³1)
Potere calorifico basso minimo (PCI) Min: 1,2 KWh/Nm³
Modello del motore | LY12V170-S | ||
Potenza del motore2) | kW | 828 | |
Velocità di rotazione nominale | giri/min | 1500 | |
Pressione media effettiva | MPa | 1.25 | |
Temperatura dei gas di scarico | ºC | ≤500 | |
Flusso di scarico umido | Di | kg/h | 4933 |
Flusso dell'aria comburente | ±8% | kg/h | 2913 |
Temperatura dell'aria in ingresso dopo l'intercooler | ±5 | ºC | 50 |
Volume di ventilazione3) | Di | kg/h | 25650 |
Parametri tecnici del motore | |||
Colpo di noia | mm | 170/195 | |
Dislocamento | dm3 | 53.1 | |
Velocità media del pistone | SM | 9,75 | |
Capacità lubrificante4) | dm3 | 180 | |
Tasso di consumo di lubrificante con carico al 100%. | g/kWh | ≤0,4 | |
Alternatore | |||
Efficienza5) | % | 96,6 | |
Bilancio energetico | LY800GH-S | ||
Potenza elettrica in uscita5) | kW | 800 | |
Calore del liquido di raffreddamento ad alta temperatura | ±8% | kW | 488 |
Calore del liquido di raffreddamento a bassa temperatura | ±8% | kW | 76 |
Calore dei gas di scarico raffreddati a 150°C | ±8% | kW | 605 |
Calore irradiato dal motore | Di | kW | 45 |
Calore irradiato dall'alternatore | Di | kW | 28 |
Consumo di gas | ±5% | kW | 2241 |
Efficienza elettrica | % | 35.7 | |
Efficienza termica | % | 48.8 | |
Efficienza totale | % | 84,5 | |
Parametri di sistema | |||
Flusso minimo/massimo del liquido di raffreddamento ad alta temperatura | |||
Precedente: Produzione di gas criogenico a basso consumo energetico Unità di separazione dell'aria Generatore di ossigeno ad azoto liquido per lo stoccaggio di fluidi
Prossimo: Macchina da stampa Karft del prezzo della stampante del sacchetto di carta del supporto tecnico del team di ingegneri d'oltremare
Invia richiesta
Inviare